六个维度的 46 国排名,全部由本站结构化字段自算(截至 2026-09-16)。点国家名进入完整画像。
以 costIndex 排序(美国 = 100 为基准)。数值越低越便宜,取成本-guide 各国单人月花费口径。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 指数 22 · 单人月花费 ¥3,000 |
| 2 | 泰国Thailand | 亚洲 | 指数 25 · 单人月花费 ¥3,500 |
| 3 | 越南Vietnam | 亚洲 | 指数 35 · 单人月花费 ¥6,300 |
| 4 | 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 指数 36 · 单人月花费 ¥6,500 |
| 5 | 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 指数 38 · 单人月花费 ¥6,800 |
| 6 | 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 指数 38 · 单人月花费 ¥6,000 |
| 7 | 菲律宾Philippines | 亚洲 | 指数 40 · 单人月花费 ¥7,200 |
| 8 | 中国台湾Taiwan, China | 中国 | 指数 45 · 单人月花费 ¥6,000 |
| 9 | 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 指数 48 · 单人月花费 ¥8,600 |
| 10 | 德国Germany | 欧洲 | 指数 52 · 单人月花费 ¥8,000 |
以 nomadScore 排序(游民-guide 综合评分,含签证、成本、网速与社区等维度)。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰国Thailand | 亚洲 | 游民指数 92 · 签证难度 1/5 |
| 2 | 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 游民指数 90 · 签证难度 3/5 |
| 3 | 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 游民指数 88 · 签证难度 2/5 |
| 4 | 德国Germany | 欧洲 | 游民指数 85 · 签证难度 4/5 |
| 5 | 西班牙Spain | 欧洲 | 游民指数 84 · 签证难度 4/5 |
| 6 | 阿联酋United Arab Emirates | 亚洲 | 游民指数 82 · 签证难度 2/5 |
| 7 | 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 游民指数 82 · 签证难度 3/5 |
| 8 | 日本Japan | 亚洲 | 游民指数 82 · 签证难度 3/5 |
| 9 | 希腊Greece | 欧洲 | 游民指数 80 · 签证难度 3/5 |
| 10 | 克罗地亚Croatia | 欧洲 | 游民指数 80 · 签证难度 3/5 |
以最高个人所得税率排序(tax-guide)。税率低 ≠ 免税,是否与中国有税收协定另见风险诊断。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋United Arab Emirates | 亚洲 | 最高个税 0% · 已签协定 |
| 2 | 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | 北美洲 | 最高个税 0% · 无税收协定 |
| 3 | 圣基茨和尼维斯St Kitts and Nevis | 北美洲 | 最高个税 0% · 无税收协定 |
| 4 | 瓦努阿图Vanuatu | 大洋洲 | 最高个税 0% · 无税收协定 |
| 5 | 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 最高个税 10% · 已签协定 |
| 6 | 黑山Montenegro | 欧洲 | 最高个税 11% · 已签协定 |
| 7 | 中国澳门Macao, China | 中国 | 最高个税 12% · 税收安排 |
| 8 | 匈牙利Hungary | 欧洲 | 最高个税 15% · 已签协定 |
| 9 | 中国香港Hong Kong, China | 中国 | 最高个税 17% · 税收安排 |
| 10 | 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 最高个税 20% · 已签协定 |
以签证难度排序(1 = 最容易,5 = 最难;visa-guide)。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 签证难度 1/5 · 成本指数 36 |
| 2 | 中国澳门Macao, China | 中国 | 签证难度 1/5 · 成本指数 60 |
| 3 | 泰国Thailand | 亚洲 | 签证难度 1/5 · 成本指数 25 |
| 4 | 阿联酋United Arab Emirates | 亚洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 76 |
| 5 | 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | 北美洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 66 |
| 6 | 巴巴多斯Barbados | 北美洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 70 |
| 7 | 多米尼克Dominica | 北美洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 58 |
| 8 | 格林纳达Grenada | 北美洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 60 |
| 9 | 中国香港Hong Kong, China | 中国 | 签证难度 2/5 · 成本指数 82 |
| 10 | 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 签证难度 2/5 · 成本指数 38 |
以平均月薪(换算人民币)排序(salary-guide)。高薪通常伴随高税负与生活成本,请对照另两榜。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦Denmark | 欧洲 | 平均月薪 ¥44,100 · 成本指数 85 |
| 2 | 冰岛Iceland | 欧洲 | 平均月薪 ¥42,000 · 成本指数 92 |
| 3 | 美国United States | 北美洲 | 平均月薪 ¥41,900 · 成本指数 100 |
| 4 | 挪威Norway | 欧洲 | 平均月薪 ¥34,800 · 成本指数 88 |
| 5 | 阿联酋United Arab Emirates | 亚洲 | 平均月薪 ¥34,700 · 成本指数 76 |
| 6 | 德国Germany | 欧洲 | 平均月薪 ¥32,800 · 成本指数 52 |
| 7 | 新西兰New Zealand | 大洋洲 | 平均月薪 ¥28,600 · 成本指数 72 |
| 8 | 荷兰Netherlands | 欧洲 | 平均月薪 ¥26,500 · 成本指数 75 |
| 9 | 新加坡Singapore | 亚洲 | 平均月薪 ¥26,500 · 成本指数 76 |
| 10 | 英国United Kingdom | 欧洲 | 平均月薪 ¥26,100 · 成本指数 72 |
按税务协定 / 远程开户 / 身份连续性 / 信息交换四维加权(数值越低越稳)。维度定义见决策向导。
| # | 国家 / 地区 | 地区 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 综合风险 24 · 协定:已签协定 |
| 2 | 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 综合风险 29 · 协定:已签协定 |
| 3 | 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 综合风险 29 · 协定:已签协定 |
| 4 | 越南Vietnam | 亚洲 | 综合风险 29 · 协定:已签协定 |
| 5 | 中国香港Hong Kong, China | 中国 | 综合风险 30 · 协定:税收安排 |
| 6 | 黑山Montenegro | 欧洲 | 综合风险 31 · 协定:已签协定 |
| 7 | 加拿大Canada | 北美洲 | 综合风险 34 · 协定:已签协定 |
| 8 | 塞浦路斯Cyprus | 欧洲 | 综合风险 34 · 协定:已签协定 |
| 9 | 冰岛Iceland | 欧洲 | 综合风险 34 · 协定:已签协定 |
| 10 | 立陶宛Lithuania | 欧洲 | 综合风险 34 · 协定:已签协定 |