🇭🇰 香港
Hong Kong
香港走「同一活动、同一风险、同一监管」路线:VATP 须持牌(2023-06 起),《稳定币条例》2025-08-01 生效后 OTC/找换店被明确排除在「认许提供者」之外,对散户的稳定币兑换通道基本关闭。
核实于 2026-09 · 2026年9月版(首版)
本页更正记录 (相对早期版本改了什么)
- 说明修复卡片图标显示为色块的问题2026-09-10
新增站点作用域覆盖,改为柔和浅底 + 大字号图标。
🏛️
监管框架
| 监管主体 | 证监会(SFC)管 VATP 与受规管活动;金管局(HKMA)管稳定币发行人;海关管 Money Service Operator(MS0) |
|---|---|
| VATP 制度 | 2022-10 政策宣言 → 修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(AMLO, Cap.615) → 2023-06-01 生效 |
| 双重发牌 | 证券型代币走 SFO 第 1 类(证券交易)+ 第 7 类(自动化交易服务);非证券型代币走 AMLO 的 VASP 牌照 |
| 稳定币 | 《稳定币条例》(Cap.656) 2025-08-01 生效,法币稳定币发行人须向 HKMA 领牌 |
| 最新路线 | 2025-02 SFC「ASPIRe」路线图(连接/保障/产品/基建/联系五大支柱、12 项措施);2025-06《香港数字资产发展政策宣言 2.0》(LEAP 框架) |
🪪
牌照与最新立法
| VATP 持牌数 | 截至 2025-07-16 已有 11 家获批,另 9 家在申请流程中 |
|---|---|
| 申请费 | SFO 第 1/7 类各 $4,740;AMLO VA 服务 $4,740;持牌代表 $1,790;负责人员 $2,950 |
| 拟新设 3 类牌照 | 2025-12-24《咨询总结》:AMLO 框架下新设 ①虚拟资产交易 ②就虚拟资产提供意见 ③虚拟资产管理 三类专项牌照 |
| 关键扩展 | 新「虚拟资产交易牌照」覆盖比升级 1 号牌更广——**街头找换店、虚拟资产-法币场外转换平台也须申请** |
| 立法时间 | 预期 2026 年把条例草案提交立法会审议;不设过渡期/「被当做发牌」安排 |
🚨
OTC 灰色地带与执法
| 认许提供者 | 《稳定币条例》下仅 5 类:持牌稳定币发行人 / 持牌 VASP / 持牌储值支付工具 / SFC 第 1 类持牌法团 / 认可机构 |
|---|---|
| OTC 定位 | OTC 机构**不属**认许提供者,不得向零售或专业投资者要约提供指明稳定币(2025-09-17 财库局立法会答复明确) |
| 散户影响 | USDT/USDC 等未在港申领牌照的稳定币落入「非受监管」,只能向专业投资者提供(专业投资者门槛:资产约 HK$800 万) |
| JPEX 案 | 香港历来最大虚拟资产骗案:截至 2025-11 超 2,700 名受害人、损失逾 16 亿港元、拘捕 80 人、冻结 2.28 亿港元 |
| 监管逻辑 | 资金须走合规牌照管道;金管局持续监察市场稳定币交易,发现涉嫌违法即采取行动 |
🧾
税务与申报(CARF/CRS 2.0)
| 本地税 | 香港无资本利得税、无增值税;但频繁交易可能被认定为经营而课利得税(profits tax) |
|---|---|
| CARF 立法 | 《2026 年税务(修订)(加密资产申报框架及经修订的共同汇报标准)条例草案》2026-05-22 刊宪、06-03 首读 |
| 实施时间表 | CARF 自 **2027-01-01** 起实施(RCASP 开始收集);**2028** 年起与伙伴辖区首次交换 |
| CRS 2.0 | 经修订 CRS 尽调自 **2028-01-01** 起实施;2029 年起交换。新增 CBDC、特定电子货币产品、加密资产相关衍生品 |
| 申报内容 | CARF 采**逐笔交易**申报(不同于 CRS 的年末余额):加密资产种类、公平市值、单位数、交易次数等 |
⚠️
风险
- 无牌平台风险:VATP 须持牌,未持牌平台不受投资者保障。
- OTC/找换店风险:已明确不得向散户提供稳定币兑换,走灰色通道无保障。
- 跨境法律风险:内地居民参与仍受内地监管与外汇管制约束。
- 骗案风险:JPEX 案显示高息宣传 + 名人代言是典型骗局特征。
- 申报风险:CARF/CRS 2.0 落地后加密资产信息将自动交换,隐匿路径失效。
🔗
资料来源
本站为公开监管文件整理(2026年9月版(首版)),仅供合规科普与制度对比,不构成投资建议,也不提供任何规避监管的方法。虚拟货币相关业务活动在中国内地属非法金融活动;各地监管与税务规则动态变化,实际以官方最新发布与持牌专业人士意见为准。